Von Florian Bogner hochgeladene Dateien
Aus ZUM-Unterrichten
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
| Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Beschreibung | Versionen | 
|---|---|---|---|---|---|
| 11:41, 6. Jun. 2017 | FeldertafelzweiWürfel.png (Datei) |  | 14 KB | {{Information |Beschreibung = Feldertafel 2 Würfel Pasch |Quelle = selbst erstellt |Urheber = Florian Bogner |Datum = 25.9.09 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = Lesbarkeit }} | 1 | 
| 11:36, 6. Jun. 2017 | ZiegenproblemohneWechsel.png (Datei) |  | 22 KB | {{Information |Beschreibung = Baumdiagramm zu Gewinnwahrscheinlichkeit beim Ziegenproblem ohne Wechsel |Quelle = selbst erstellt |Urheber = Florian Bogner |Datum = 29.9.09 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} | 1 | 
| 11:29, 6. Jun. 2017 | Pasch.jpg (Datei) |  | 4 KB | {{Information |Beschreibung = Sechser Pasch |Quelle = selbst erstellt |Urheber = Florian Bogner |Datum = 7.9.09 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} | 1 | 
| 11:19, 6. Jun. 2017 | BaumEfrongelbundblau.jpg (Datei) |  | 31 KB | {{Information |Beschreibung = Baum Efron gelb und blau |Quelle = selbst erstellt |Urheber = Florian Bogner |Datum = 3.9.09 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} | 1 | 
| 11:19, 6. Jun. 2017 | PiaundAnna.jpg (Datei) |  | 40 KB | {{Information |Beschreibung = zweistufiges Baumdiagramm |Quelle = selbst erstellt |Urheber = Florian Bogner |Datum = 9.9.09 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = Benennung }} | 1 | 
| 11:18, 6. Jun. 2017 | TafelEfrongelbundblau.jpg (Datei) |  | 35 KB | {{Information |Beschreibung = 36 Felder Tafel Efron Würfel gelb und blau |Quelle = selbst erstellt |Urheber = Florian Bogner |Datum = 3.9.09 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} | 1 | 
| 11:18, 6. Jun. 2017 | FeldertafelzweiWürfel.jpg (Datei) |  | 33 KB | {{Information |Beschreibung = 36 Feldertafel zweifacher Würfelwurf |Quelle = selbst erstellt |Urheber = Florian Bogner |Datum = 9.9.09 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} | 1 | 
| 11:17, 6. Jun. 2017 | BaumEfrongelbundblauPiarot.jpg (Datei) |  | 33 KB | {{Information |Beschreibung = roter Pfad für Pia |Quelle = selbst erstellt |Urheber = Florian Bogner |Datum = 4.9.09 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} | 1 | 
| 11:14, 6. Jun. 2017 | Augensumme11bunt.JPG (Datei) | 30 KB | {{Information |Beschreibung = |Quelle = selbst erstellt |Urheber = Florian Bogner |Datum = 7.9.09 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} | 1 | |
| 11:13, 6. Jun. 2017 | EfronGewinntabelle.jpg (Datei) |  | 21 KB | {{Information |Beschreibung = Gewinntabelle zu Efron |Quelle = selbst erstellt |Urheber = Florian Bogner |Datum = 3.9.09 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} | 1 | 
| 11:12, 6. Jun. 2017 | Wuerfeltransparent.JPG (Datei) | 10 KB | {{Information |Beschreibung = transparenter, roter Würfel |Quelle = selbst erstellt |Urheber = Florian Bogner |Datum = 7.9.09 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} | 1 | |
| 11:10, 6. Jun. 2017 | ZiegenproblemBeispiel1.jpg (Datei) |  | 27 KB | {{Information |Beschreibung = |Quelle = selbst erstellt |Urheber = Florian Bogner |Datum = 6.9.09 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} | 1 | 
| 11:06, 6. Jun. 2017 | AnnaundPia.jpg (Datei) |  | 21 KB | {{Information |Beschreibung = Efron Würfel rot und grün |Quelle = selbst erstellt |Urheber = Florian Bogner |Datum = 3.9.09 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} | 1 | 
| 11:05, 6. Jun. 2017 | ZiegenproblemBeispiel2.jpg (Datei) |  | 26 KB | {{Information |Beschreibung = |Quelle = selbst erstellt |Urheber = Florian Bogner |Datum = 6.9.09 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} | 1 | 
| 10:55, 6. Jun. 2017 | Augensumme11bunt2.JPG (Datei) | 28 KB | {{Information |Beschreibung = |Quelle = selbst erstellt |Urheber = Florian Bogner |Datum = 7.9.09 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} | 1 | |
| 10:51, 6. Jun. 2017 | Zufall.jpg (Datei) |  | 16 KB | {{Information |Beschreibung = Würfelhaufen |Quelle = selbst erstellt |Urheber = Florian Bogner |Datum = 7.9.09 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} | 1 | 
| 10:47, 6. Jun. 2017 | FeldertafelzweiWürfelgefüllt.jpg (Datei) |  | 73 KB | {{Information |Beschreibung = Pasch Feldertafel |Quelle = selbst erstellt |Urheber = Florian Bogner |Datum = 9.9.09 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} | 1 | 
| 10:42, 6. Jun. 2017 | Würfelsw.jpg (Datei) |  | 18 KB | {{Information |Beschreibung = 2 Würfel schwarz und weiß |Quelle = selbst erstellt |Urheber = Florian Bogner |Datum = 7.9.09 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} | 1 | 
| 10:36, 6. Jun. 2017 | Efrongelbundblau.jpg (Datei) |  | 21 KB | {{Information |Beschreibung = Efron Würfel gelb und blau |Quelle = selbst erstellt |Urheber = Florian Bogner |Datum = 3.9.09 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} | 1 | 
| 10:36, 6. Jun. 2017 | Baum1.jpg (Datei) |  | 32 KB | {{Information |Beschreibung = Baumdiagramm |Quelle = selbst erstellt |Urheber = Florian Bogner |Datum = 1.9.09 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} | 1 | 
| 10:31, 6. Jun. 2017 | ZiegenproblemohneWechsel.jpg (Datei) |  | 72 KB | {{Information |Beschreibung = |Quelle = selbst erstellt |Urheber = Florian Bogner |Datum = 7.9.09 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} | 1 | 
| 10:24, 6. Jun. 2017 | Augensumme11.JPG (Datei) | 27 KB | {{Information |Beschreibung = |Quelle = selbst erstellt |Urheber = Florian Bogner |Datum = 7.9.09 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} | 1 | |
| 10:20, 6. Jun. 2017 | ZiegenproblemmitWechsel.jpg (Datei) |  | 123 KB | 1 | |
| 10:19, 6. Jun. 2017 | Baum3.jpg (Datei) |  | 37 KB | {{Information |Beschreibung = Baumdiagramm |Quelle = selbst erstellt |Urheber = Florian Bogner |Datum = 2.9.09 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = verzogen? }} | 1 | 
| 10:14, 6. Jun. 2017 | Baumdiagramm1.ggb (Datei) |  | 2 KB | {{Information |Beschreibung = Baum1 |Quelle = |Urheber = Florian Bogner |Datum = 31.08.09 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} | 1 | 
| 10:10, 6. Jun. 2017 | BaumZiegenproblemKandidat.jpg (Datei) |  | 62 KB | {{Information |Beschreibung = |Quelle = selbst erstellt |Urheber = Florian Bogner |Datum = 6.9.09 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} | 1 | 
| 10:10, 6. Jun. 2017 | 36 Felder Tafel rot grün.jpg (Datei) |  | 35 KB | {{Information |Beschreibung = 36 Felder Tafel Efron rot grün |Quelle = selbst erstellt |Urheber = Florian Bogner |Datum = 3.9.09 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} | 1 | 
| 10:09, 6. Jun. 2017 | BaumZiegenproblemAuto.jpg (Datei) |  | 21 KB | 1 | |
| 10:08, 6. Jun. 2017 | BaumEfrongelbundblauAnnarot.jpg (Datei) |  | 36 KB | {{Information |Beschreibung = Pfade Anna gewinnt rot |Quelle = selbst erstellt |Urheber = Florian Bogner |Datum = 4.9.09 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} | 1 | 
| 10:07, 6. Jun. 2017 | Roulette.jpg (Datei) |  | 17 KB | {{Information |Beschreibung = Roulette, Kugel, Ausschnitt |Quelle = selbst erstellt |Urheber = Franziska Schäffner |Datum = 7.9.09 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} | 1 | 
| 10:06, 6. Jun. 2017 | BaumZiegenproblemModerator.jpg (Datei) |  | 108 KB | {{Information |Beschreibung = |Quelle = selbst erstellt |Urheber = Florian Bogner |Datum = 6.9.09 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} | 1 | 
| 10:06, 6. Jun. 2017 | EfronTabelleLeer.jpg (Datei) |  | 15 KB | {{Information |Beschreibung = Efron Tabelle leer |Quelle = selbst erstellt |Urheber = Florian Bogner |Datum = 3.9.09 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} | 1 | 
| 10:06, 6. Jun. 2017 | 4bunteWürfel.jpg (Datei) |  | 39 KB | Zurückgesetzt auf die Version vom 1. September 2009, 08:22 Uhr | 1 | 
