Nachricht für neue Nutzer.
Nachricht für engagierte Nutzer.
Kategorie:Self-published work
Aus ZUM-Unterrichten
Dies ist eine Kategorieseite. Sie listet alle Seiten in der Kategorie „Self-published work“ sowie alle Unterkategorien der Kategorie „Self-published work“, sofern welche vorhanden sind.
Seiten in der Kategorie „Self-published work“
Folgende 2 Seiten sind in dieser Kategorie, von 2 insgesamt.
Medien in der Kategorie „Self-published work“
Folgende 200 Dateien sind in dieser Kategorie, von 835 insgesamt.
(vorherige Seite) (nächste Seite)-
(Keine) Schule für alle? Bildung als Kinderrecht und Schlüssel zu globaler Gerechtigkeit – von Afghanistan bis Deutschland.pdf 2.479 × 3.504, 16 Seiten; 1,68 MB
-
1 Daten.PNG 448 × 359; 16 KB
-
1 Der Arduino.mp4 ; 22,3 MB
-
1 OpenlayersPlugin.mp4 ; 678 KB
-
1.4 Strichliste.PNG 295 × 170; 5 KB
-
1.4.4 Tabelle L.PNG 659 × 114; 7 KB
-
1.4.6 Strichliste.PNG 760 × 214; 8 KB
-
1.4.6 Tabelle L.PNG 740 × 229; 13 KB
-
10 Transparenz.mp4 ; 776 KB
-
12 Auflösung 1.mp4 ; 2,92 MB
-
12 Auflösung.mp4 ; 2,37 MB
-
1453-Fall-Konstantinopels.png 1.131 × 824; 39 KB
-
2 Auswahl Diagramm.PNG 561 × 629; 31 KB
-
2 GoogleHybridMap6.mp4 ; 158 KB
-
2 Programmierumgebung.mp4 ; 20,1 MB
-
2 schlechte Darstellung.PNG 624 × 435; 17 KB
-
2.LN.jpg 1.430 × 1.300; 185 KB
-
2009-03-14 ZUM-Wiki-Seminar 2009 2.JPG 2.048 × 1.536; 1,08 MB
-
2009-03-14 ZUM-Wiki-Seminar 2009 3.JPG 2.048 × 1.536; 1,09 MB
-
2009-03-14 ZUM-Wiki-Seminar 2009 4.JPG 1.536 × 2.048; 644 KB
-
2009-03-14 ZUM-Wiki-Seminar 2009 5.JPG 1.536 × 2.048; 827 KB
-
2009-03-14 ZUM-Wiki-Seminar 2009 6.JPG 2.048 × 1.536; 1,07 MB
-
2009-03-14 ZUM-Wiki-Seminar 2009 7.JPG 2.048 × 1.536; 1,06 MB
-
3 Ebenen.jpg 256 × 360; 50 KB
-
3 GebäudePH.mp4 ; 4,31 MB
-
3 gutes Diagramm.PNG 741 × 421; 17 KB
-
3 Steckplatine.mp4 ; 26,45 MB
-
4 Das erste Programm.mp4 ; 18,37 MB
-
4 Polygonlayer NeuePH.mp4 ; 3,89 MB
-
5 Arduino verbinden.mp4 ; 52,97 MB
-
5 HaltestellenI.mp4 ; 4,93 MB
-
6 HaltestellenII.mp4 ; 1,73 MB
-
7 KBS ändern.mp4 ; 784 KB
-
8 Linie messen.mp4 ; 1,63 MB
-
9 Minuten Mathe - Ableitung.mp3 ; 7,52 MB
-
9 Minuten Mathe - Ebenengleichungen.mp3 ; 7,86 MB
-
-
9 PufferPH.mp4 ; 3,29 MB
-
A1 Lösung Polynomdivision.png 517 × 217; 10 KB
-
AB Analyse von Werbung.pdf 2.479 × 3.504; 225 KB
-
AB Aufgaben zum Podcast.pdf 2.479 × 3.508, 2 Seiten; 238 KB
-
AB Dürfen wir Tiere essen1.pdf 2.479 × 3.508; 97 KB
-
AB Dürfen wir Tiere essen2.pdf 2.479 × 3.508; 24 KB
-
AB Menschenrechte.pdf 2.250 × 3.250, 4 Seiten; 1,86 MB
-
AB Zeichnerische Bestimmung der Sekantensteigung.pdf 2.479 × 3.508; 602 KB
-
Absatz-Formatierung Einzuege genauer.png 748 × 360; 110 KB
-
Absatzformatierung Abstände und Einzüge.png 796 × 857; 187 KB
-
Absatzformatierung Ausrichtung.png 634 × 914; 280 KB
-
AckerStraße2.jpg 300 × 225; 27 KB
-
Activités diverses 1.pdf 2.479 × 3.504, 2 Seiten; 276 KB
-
AIDA-Prinzip.pdf 2.479 × 3.508; 38 KB
-
Alle Ionisierungenergien bis 15 P.png 1.192 × 274; 40 KB
-
Alle Ionisierungenergien von Mg.png 605 × 518; 21 KB
-
Allgemeine Auswirkung von EM-Strahlung mit Absorption und Emmision.svg 2.709 × 1.070; 37 KB
-
Ammoniak Molekül.png 66 × 52; 2 KB
-
Ammoniak Stoff.png 315 × 315; 13 KB
-
Amplitude Sinus.png 398 × 147; 9 KB
-
Analyse von Wasser.png 379 × 123; 14 KB
-
Anhalteweg Graph.PNG 934 × 826; 30 KB
-
Anhalteweg.png 980 × 320; 86 KB
-
Animation Chemische Reaktion.mp4 ; 828 KB
-
-
Animation Ionenbildung.mp4 ; 1,54 MB
-
Anleitung 2 Concept-Maps- Chemische Reaktionen im Teilchenmodell.pdf 2.479 × 3.504; 146 KB
-
Anregungen Kultur..JPG 520 × 456; 40 KB
-
Anziehung Elektron bei Atombindung bei Methan.png 794 × 788; 76 KB
-
ARBEITSBLATT Atome und Teilchen - Beispiele.pdf 3.508 × 2.479; 375 KB
-
ARBEITSBLATT Chemie zu Hause suchen und finden ODT.pdf 2.479 × 3.508, 2 Seiten; 222 KB
-
ARBEITSBLATT Dichte Bestimmung bei Feststoffen als PDF.pdf 2.479 × 3.508; 245 KB
-
ARBEITSBLATT Dichte Bestimmung bei Flüssigkeiten als PDF.pdf 2.479 × 3.508; 256 KB
-
ARBEITSBLATT Etiketten von Gefahrstoffen untersuchen ODT.pdf 2.479 × 3.508; 295 KB
-
ARBEITSBLATT Gefahrensymbole 1 nach GHS ODT.pdf 2.479 × 3.508; 211 KB
-
ARBEITSBLATT Hinweiseschilder im Labor und im Alltag.pdf 2.479 × 3.508; 324 KB
-
ARBEITSBLATT Ionen, Säuren, Ladungen, Namen.pdf 2.479 × 3.508; 149 KB
-
ARBEITSBLATT Laborgeräte.pdf 2.479 × 3.508, 2 Seiten; 709 KB
-
ARBEITSBLATT Periodensystem mit KWM flach.svg 1.052 × 744; 260 KB
-
ARBEITSBLATT Periodensystem mit KWM räumlich.svg 1.052 × 744; 314 KB
-
ARBEITSBLATT Stoffe im Teilchenmodell.png 2.339 × 1.654; 446 KB
-
ARBEITSBLATT Verbrennung Methan verschieden beschreiben.pdf 2.479 × 3.504; 48 KB
-
Arbeitsblatt zum Lernpfad.pdf 2.250 × 3.250, 4 Seiten; 807 KB
-
Arbeitsblatt-Laborgeraete - Loesung.svg 744 × 1.052; 406 KB
-
Arbeitsblatt-Laborgeraete-2 - Loesung.svg 744 × 1.052; 163 KB
-
Arbeitsblatt-Laborgeraete-2.svg 744 × 1.052; 149 KB
-
Arbeitsblatt-Laborgeraete.svg 744 × 1.052; 326 KB
-
Arduino Anschlussmöglichkeiten.png 1.280 × 720; 502 KB
-
Arduino Bauteile.png 1.280 × 720; 495 KB
-
Arduino Uno elegoo.jpg 1.600 × 1.200; 145 KB
-
Arduino Workshop-schulintern Materialien.JPG 1.539 × 1.625; 740 KB
-
Arduino-Lauflicht mit Schalter und Potentiometer.JPG 1.296 × 968; 418 KB
-
Arduino-Parkplatzleuchte.JPG 320 × 240; 37 KB
-
AtomHuelleModell-Kohlenstoff.png 182 × 185; 15 KB
-
AtomHuelleModell-Wasserstoff.png 234 × 237; 10 KB
-
Aufbau-innen-Teclubrenner-mit-Drehregler.svg 512 × 441; 239 KB
-
Aufgabe Mitte.JPG 296 × 157; 10 KB
-
Aufgabe Sinus.png 556 × 424; 49 KB
-
Aufgabe Terrasse für Kiosk.PNG 827 × 769; 35 KB
-
AUFGABENBILD Oxidationszahlen 1.svg 436 × 105; 17 KB
-
AUFGABENBILD Oxidationszahlen 2.svg 672 × 126; 18 KB
-
Auge blau hell.jpg 818 × 1.876; 720 KB
-
Auge blau.jpg 818 × 1.876; 714 KB
-
Auge gelb.jpg 818 × 1.876; 714 KB
-
Auge gruen.jpg 818 × 1.876; 719 KB
-
Ausgangsfoto blaustich.jpg 818 × 1.876; 903 KB
-
Ausgangsfoto.jpg 818 × 1.876; 716 KB
-
Auszeichnungssprachen.svg 600 × 220; 3 KB
-
Barcode Ziffer 2.png 667 × 491; 45 KB
-
Barcode-2.gif 226 × 100; 3 KB
-
Barcode-3.gif 226 × 100; 4 KB
-
Barcode-4.gif 226 × 100; 3 KB
-
Basketball Normalform.PNG 902 × 617; 524 KB
-
Basketball Scheitelpunktform.PNG 906 × 621; 523 KB
-
Bauernkrieg-Bilderrätsel.pdf 2.479 × 3.504, 3 Seiten; 2,11 MB
-
Baum im Schulheft.png 300 × 204; 19 KB
-
Baumdiagramm taktil.pdf 3.504 × 2.479; 6 KB
-
Baumdiagramm visuell.pdf 3.504 × 2.479; 12 KB
-
Baumdiagramm2.jpg 1.537 × 2.049; 172 KB
-
Baumdiagramm3.jpg 2.048 × 1.536; 121 KB
-
Baumdiagramme Lernvideo.mp4 8 min 56 s, 1920x1080; 81,09 MB
-
Bayern-1789.png 1.000 × 1.000; 794 KB
-
Bayern-Karte-1806.png 1.000 × 1.000; 457 KB
-
Bayern-Karte-1815.png 1.400 × 1.000; 775 KB
-
Becherglaeser-50-bis-250.svg 512 × 427; 56 KB
-
Becherglaeser.svg 512 × 177; 21 KB
-
Beet a.png 3.785 × 1.809; 52 KB
-
Beet b.png 3.898 × 1.809; 74 KB
-
Begriffsarbeit Natur-Kultur.pdf 6.000 × 3.375, 27 Seiten; 62,99 MB
-
Beispiel 1 zur Bestimmung der Oxidationszahlen.svg 215 × 230; 39 KB
-
Beispiel 2 PAP Arial24.png 563 × 788; 28 KB
-
Beispiel c ungleich e.PNG 643 × 407; 33 KB
-
Beispiel Parameter c.PNG 356 × 505; 56 KB
-
Beispiel Sinus.png 1.025 × 446; 58 KB
-
Beispiel-Tabelle Labor-Material.png 257 × 205; 5 KB
-
Beispiel-Tipp Koordinatensystem finden.png 869 × 355; 73 KB
-
Beispiel-Tipp Pferderennen.PNG 871 × 428; 75 KB
-
Beispiellösung Parameter c und e.PNG 871 × 771; 68 KB
-
Belt.svg 884 × 185; 28 KB
-
Benutzeroberflaeche PS.jpg 1.680 × 1.050; 331 KB
-
Beobachtungsbogen für ein Feedback.pdf 2.479 × 3.508; 15 KB
-
Berechnung Prüfziffer.jpg 1.554 × 835; 361 KB
-
Beschriftung-Bunsenbrenner-mit-Hebel.svg 512 × 240; 244 KB
-
Beschriftung-Teclubrenner-mit-Drehregler-mit-Zahlen.svg 512 × 234; 234 KB
-
Beschriftung-Teclubrenner-mit-Drehregler-ohne-Text-kleiner.svg 512 × 198; 196 KB
-
Beschriftung-Teclubrenner-mit-Drehregler-ohne-Text.svg 512 × 156; 224 KB
-
Beschriftung-Teclubrenner-mit-Drehregler.svg 512 × 205; 222 KB
-
Bevolk.jpg 700 × 372; 33 KB
-
Bevwachstum.JPG 807 × 400; 35 KB
-
Bilder zu Feststoffe zur Dichtebestimmung.png 1.000 × 697; 946 KB
-
Bildschirmfoto 2024-01-30 um 20.53.16.png 1.464 × 736; 154 KB
-
Bildschirmfoto 2024-01-30 um 20.54.57.png 1.434 × 542; 118 KB
-
Bildschirmfoto 2024-01-30 um 20.56.14.png 1.012 × 1.192; 191 KB
-
BildverbesserungStatistik.jpg 315 × 313; 29 KB
-
Blrhein.jpg 722 × 261; 48 KB
-
BlueJ-2.png 504 × 430; 10 KB
-
BlueJ.png 618 × 102; 2 KB
-
Bluetooth Leitfaehigkeitmesser.svg 159 × 618; 38 KB
-
Bluetooth pH-Messer.svg 228 × 827; 52 KB
-
Bluetooth Spannungsmesser.svg 634 × 973; 222 KB
-
Bluetooth Strommesser.svg 554 × 942; 214 KB
-
Bluetooth Temperatursensor.svg 168 × 618; 38 KB
-
Boden5.gif 539 × 327; 8 KB
-
Bogenmass.png 466 × 129; 17 KB
-
Bref hinten.jpg 888 × 1.524; 430 KB
-
Bref vorne.jpg 1.000 × 1.624; 404 KB
-
Breiter Messzylinder mit blauer Fluessigkeit.svg 512 × 1.406; 21 KB
-
Bremsweg01.ggb ; 1 KB
-
Brom-Gewinnung technisch.svg 1.544 × 714; 97 KB
-
Building-up-a-word-pool.png 1.145 × 646; 50 KB
-
Burette mit-Seitenhahn.svg 304 × 494; 57 KB
-
Burette Senkrecht.svg 200 × 500; 37 KB
-
Burg---Panorama-von-St.Lorenz.png 1.032 × 686; 1,37 MB
-
Bussgeldbescheid.JPG 919 × 230; 56 KB
-
Bögen.JPG 2.848 × 4.272; 1,78 MB
-
Caesar-Gallien-1.png 606 × 433; 12 KB
-
Caesar-Gallien-2.png 600 × 433; 17 KB
-
CC BY.png 88 × 87; 4 KB
-
CC NC.png 89 × 89; 3 KB
-
CC ND.png 94 × 89; 3 KB
-
CC SA.png 90 × 90; 5 KB
-
CC SomeRightsReserved.png 90 × 30; 4 KB
-
CH4-MEP trans.png 304 × 329; 39 KB
-
Checkered board ZUM.svg 500 × 500; 617 Bytes
-
Chemie-sek1-rlp-fortsetzung-kasten.png 2.513 × 216; 155 KB
-
Chemikalienflaschen.svg 512 × 521; 150 KB
-
Chlor Molekül.png 44 × 52; 1 KB
-
Chlor Stoff.png 315 × 315; 8 KB
-
Chlor-Atom Lewisschreibweise.png 61 × 57; 1 KB
-
Chlordioxid Stoff.png 315 × 315; 10 KB
-
Chromatographie-Start.svg 213 × 191; 7 KB







