Beschreibende Statistik/Graphische Darstellung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ZUM-Unterrichten
| main>Karl Kirst  (- inuse) | main>Karl Kirst   (Kategorie:Höhere Berufsfachschule für Wirtschaft und Verwaltung Lernpfad zur Beschreibenden Statistik) | ||
| Zeile 72: | Zeile 72: | ||
| Sie können das alles schon?  [[../Lernpfad zur Beschreibenden Statistik|zurück zum Lernpfad]] | Sie können das alles schon?  [[../Lernpfad zur Beschreibenden Statistik|zurück zum Lernpfad]] | ||
| }} | }} | ||
| {{SORTIERUNG:{{SUBPAGENAME}}}} | |||
| [[Kategorie:Höhere Berufsfachschule für Wirtschaft und Verwaltung Lernpfad zur Beschreibenden Statistik]] | |||
Version vom 12. Februar 2018, 21:30 Uhr
- Übersicht Inhalt Graphische Darstellungen von Häufigkeitsverteilungen
| Kapitel-Nr. | Inhalt | Infoseiten | Übungsseiten | 
|---|---|---|---|
| 2.1 | Grundlegendes zu Diagrammen | Grundlegendes zu Diagrammen | Übungen Grundlegendes zu Diagrammen | 
| 2.2 | Säulendiagramm | Säulendiagramm | Übungen Säulendiagramm | 
| 2.3 | Balkendiagramm | Balkendiagramm | Übungen Balkendiagramm | 
| 2.4 | Kreisdiagramm | Kreisdiagramm | Übungen Kreisdiagramm | 
| 2.5 | Blockdiagramm | Blockdiagramm | Übungen Blockdiagramm | 
| 2.6 | Liniendiagramm | Liniendiagramm | Übungen Liniendiagramm | 
| 2.7 | Punktwolke | Punktwolke | Übungen Punktwolke | 
| 2.8 | Histogramme | Histogramme | Übungen Histogramme | 
| Klassen mit gleicher Klassenbreite | |||
| Klassen mit unterschiedlicher Klassenbreite | |||
| 2.9 | Auswahl des passenden Diagramms | Auswahl des passenden Diagramms | Übungen Auswahl des passenden Diagramms | 
