Dateiliste
Aus ZUM-Unterrichten
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
| Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Benutzer | Beschreibung | Versionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:47, 26. Jul. 2021 | Aufgabe5 Erdbeben in Österreich Lösung.jpg (Datei) | 412 KB | Lisa.birglechner | Hochgeladen mit VisualEditor Seite | 1 | |
| 10:18, 26. Jul. 2021 | Aufgabe3 Entstehung Lösung.jpg (Datei) | 333 KB | Lisa.birglechner | Hochgeladen mit VisualEditor Seite | 1 | |
| 09:52, 26. Jul. 2021 | Aufgabe2 Plattengrenzen Lösung.jpg (Datei) | 255 KB | Lisa.birglechner | Hochgeladen mit VisualEditor Seite | 1 | |
| 12:14, 22. Jul. 2021 | Lernpfadprotokoll Gleichwertigkeit Terme.pdf.pdf (Datei) | 245 KB | F.Bischof | Hochgeladen mit VisualEditor Seite | 1 | |
| 12:13, 22. Jul. 2021 | Lernpfadprotokoll Gleichwertigkeit Terme.docx (Datei) | 111 KB | F.Bischof | Hochgeladen mit VisualEditor Seite | 1 | |
| 09:17, 21. Jul. 2021 | Lösung Aufgabe2 Einführung.png (Datei) | 90 KB | F.Bischof | Hochgeladen mit VisualEditor Seite | 1 | |
| 06:07, 21. Jul. 2021 | Term r 2 neu.png (Datei) | 1 KB | F.Bischof | Hochgeladen mit VisualEditor Seite | 1 | |
| 11:56, 20. Jul. 2021 | Gleichung Aufteilung neu.png (Datei) | 4 KB | F.Bischof | Hochgeladen mit VisualEditor Seite | 1 | |
| 06:51, 20. Jul. 2021 | Gleichung Aufteilung.png (Datei) | 4 KB | F.Bischof | Hochgeladen mit VisualEditor Seite | 1 | |
| 14:57, 19. Jul. 2021 | Treppe Formel 2.png (Datei) | 681 Bytes | F.Bischof | Hochgeladen mit VisualEditor Seite | 1 | |
| 14:57, 19. Jul. 2021 | Treppe Formel 1.png (Datei) | 622 Bytes | F.Bischof | Hochgeladen mit VisualEditor Seite | 1 | |
| 14:57, 19. Jul. 2021 | Treppe neu.png (Datei) | 3 KB | F.Bischof | Hochgeladen mit VisualEditor Seite | 1 | |
| 14:55, 19. Jul. 2021 | Term2 Zahlenrätsel 2.png (Datei) | ![]() |
716 Bytes | F.Bischof | Hochgeladen mit VisualEditor Seite | 1 |
| 14:55, 19. Jul. 2021 | Parallelogramm Formel 2.png (Datei) | ![]() |
344 Bytes | F.Bischof | Hochgeladen mit VisualEditor Seite | 1 |
| 14:54, 19. Jul. 2021 | Parallelogramm Formel 1.png (Datei) | 962 Bytes | F.Bischof | Hochgeladen mit VisualEditor Seite | 1 | |
| 14:54, 19. Jul. 2021 | Parallelogramm neu.png (Datei) | 3 KB | F.Bischof | Hochgeladen mit VisualEditor Seite | 1 | |
| 14:53, 19. Jul. 2021 | Trapez Formel 2.png (Datei) | ![]() |
689 Bytes | F.Bischof | Hochgeladen mit VisualEditor Seite | 1 |
| 14:53, 19. Jul. 2021 | Trapez Formel 1.png (Datei) | ![]() |
540 Bytes | F.Bischof | Hochgeladen mit VisualEditor Seite | 1 |
| 14:51, 19. Jul. 2021 | Trapez neu.png (Datei) | 3 KB | F.Bischof | Hochgeladen mit VisualEditor Seite | 1 | |
| 14:51, 19. Jul. 2021 | Term2 Zahlenrätsel.png (Datei) | ![]() |
465 Bytes | F.Bischof | Hochgeladen mit VisualEditor Seite | 1 |
| 14:26, 19. Jul. 2021 | Parallelogramm Formel.png (Datei) | ![]() |
623 Bytes | F.Bischof | Hochgeladen mit VisualEditor Seite | 1 |
| 14:25, 19. Jul. 2021 | Parallelogramm Term.png (Datei) | 3 KB | F.Bischof | Hochgeladen mit VisualEditor Seite | 1 | |
| 14:25, 19. Jul. 2021 | Term Zahlenrätsel 2.png (Datei) | ![]() |
753 Bytes | F.Bischof | Hochgeladen mit VisualEditor Seite | 1 |
| 14:19, 19. Jul. 2021 | Trapez Formel.png (Datei) | ![]() |
584 Bytes | F.Bischof | Hochgeladen mit VisualEditor Seite | 1 |
| 14:18, 19. Jul. 2021 | Trapez Term.png (Datei) | 3 KB | F.Bischof | Hochgeladen mit VisualEditor Seite | 1 | |
| 14:18, 19. Jul. 2021 | Treppe Formel.png (Datei) | 579 Bytes | F.Bischof | Hochgeladen mit VisualEditor Seite | 1 | |
| 14:16, 19. Jul. 2021 | Term Zahlenrätsel.png (Datei) | ![]() |
476 Bytes | F.Bischof | Hochgeladen mit VisualEditor Seite | 1 |
| 14:15, 19. Jul. 2021 | Treppe Geo.png (Datei) | 4 KB | F.Bischof | Hochgeladen mit VisualEditor Seite | 1 | |
| 13:02, 19. Jul. 2021 | Haus neu Erklärung.png (Datei) | 7 KB | F.Bischof | Hochgeladen mit VisualEditor Seite | 1 | |
| 12:55, 19. Jul. 2021 | Term f 3.png (Datei) | ![]() |
586 Bytes | F.Bischof | Hochgeladen mit VisualEditor Seite | 1 |
| 12:55, 19. Jul. 2021 | Term f 2.png (Datei) | 831 Bytes | F.Bischof | Hochgeladen mit VisualEditor Seite | 1 | |
| 12:55, 19. Jul. 2021 | Term f 1.png (Datei) | ![]() |
433 Bytes | F.Bischof | Hochgeladen mit VisualEditor Seite | 1 |
| 12:54, 19. Jul. 2021 | Term r 2.png (Datei) | 1 KB | F.Bischof | Hochgeladen mit VisualEditor Seite | 1 | |
| 12:54, 19. Jul. 2021 | Term r 1.png (Datei) | ![]() |
559 Bytes | F.Bischof | Hochgeladen mit VisualEditor Seite | 1 |
| 12:13, 19. Jul. 2021 | Haus neu Variablen.png (Datei) | 7 KB | F.Bischof | Hochgeladen mit VisualEditor Seite | 1 | |
| 11:14, 19. Jul. 2021 | Haus vergrößert.png (Datei) | 7 KB | F.Bischof | Hochgeladen mit VisualEditor Seite | 1 | |
| 09:33, 19. Jul. 2021 | Dach Rechteck.png (Datei) | 4 KB | F.Bischof | Hochgeladen mit VisualEditor Seite | 1 | |
| 09:03, 19. Jul. 2021 | Haus Terme Neu 2.png (Datei) | 4 KB | F.Bischof | Hochgeladen mit VisualEditor Seite | 1 | |
| 08:53, 19. Jul. 2021 | Haus Terme Neu.png (Datei) | 4 KB | F.Bischof | Hochgeladen mit VisualEditor Seite | 1 | |
| 08:00, 19. Jul. 2021 | Rechteck Dach Haus.png (Datei) | 3 KB | F.Bischof | Hochgeladen mit VisualEditor Seite | 1 | |
| 07:16, 19. Jul. 2021 | Haus Terme Zuordnen 2.png (Datei) | 4 KB | F.Bischof | Hochgeladen mit VisualEditor Seite | 1 | |
| 06:30, 19. Jul. 2021 | Haus Terme Zuordnen.png (Datei) | 3 KB | F.Bischof | Hochgeladen mit VisualEditor Seite | 1 | |
| 10:48, 17. Jul. 2021 | Learningapp.png (Datei) | 157 KB | F.Bischof | Hochgeladen mit VisualEditor Seite | 1 | |
| 11:56, 13. Jul. 2021 | Eine ausgeglichene Waage - aber Warum?.png (Datei) | 65 KB | F.Bischof | Hochgeladen mit VisualEditor Seite | 1 | |
| 13:48, 8. Jul. 2021 | 201160-kiel-hamburg-grätsche-seitenlinie-rot-dingert.mp4 (Datei) | 12,31 MB | F.Bischof | Hochgeladen mit VisualEditor Seite | 1 | |
| 03:53, 7. Mai 2021 | Portrait.jpg (Datei) | 19 KB | Matthias Scharwies | Issaquah High School Example picture https://sites.google.com/view/ejarvinen/home/yearbook/senior-portraits | 1 | |
| 16:43, 26. Apr. 2021 | SAMR-Modell - deutsche Übersetzung von Ekkehard Brüggemann.jpg (Datei) | 327 KB | Jörg Bücker | User created page with UploadWizard | 1 | |
| 10:44, 26. Apr. 2021 | Hefter zum Lernpfad QF erkunden.pdf (Datei) | 6,13 MB | Elena Jedtke | User created page with UploadWizard | 1 | |
| 08:11, 22. Apr. 2021 | Das 4K-Modell im allgemeinbildenden Musikunterricht.png (Datei) | 158 KB | Jörg Bücker | Hochgeladen mit VisualEditor Seite | 1 | |
| 18:08, 18. Apr. 2021 | Ionisierungsenergien Schwefel.png (Datei) | 89 KB | Cloehner | User created page with UploadWizard | 1 |












