Nachricht für neue Nutzer.
Nachricht für engagierte Nutzer.
Von Konstantin Kowalski hochgeladene Dateien
Aus ZUM-Unterrichten
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
| Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Beschreibung | Versionen |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:44, 31. Aug. 2020 | Qr-code-youtube-wasserwerk.svg (Datei) | 46 KB | Hochgeladen mit VisualEditor Seite | 1 | |
| 21:20, 29. Aug. 2020 | QR-code.svg (Datei) | 46 KB | 2 | ||
| 21:17, 29. Aug. 2020 | QR-Code Gaskraftwerk.svg (Datei) | 46 KB | 2 | ||
| 19:04, 23. Aug. 2020 | Windgeschwindigkeiten in 100m Höhe.png (Datei) | 2,81 MB | 2 | ||
| 15:23, 17. Aug. 2020 | Stromerzeugung im Wochenverlauf.svg (Datei) | 75 KB | Skaliert & zugeschnitten | 2 | |
| 11:52, 6. Jun. 2017 | Multimeter M-330D.jpg (Datei) | 227 KB | {{Information ohne UploadWizard |Beschreibung = |Quelle = |Urheber = |Datum = |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} | 1 | |
| 11:51, 6. Jun. 2017 | Schaltplan diverse-03.png (Datei) | 12 KB | User created page with UploadWizard | 1 | |
| 11:47, 6. Jun. 2017 | Placemat.jpg (Datei) | 26 KB | {{Information |Beschreibung = Placemat.jpg |Quelle = Selbst erstellt |Urheber = ~~~~ |Datum = 28.05.2012 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} | 1 | |
| 11:44, 6. Jun. 2017 | Stromkreis mit Potentialangaben.png (Datei) | 15 KB | User created page with UploadWizard | 1 | |
| 11:43, 6. Jun. 2017 | Gley.png (Datei) | 55 KB | {{Information |Beschreibung = Schematisches Bodenprofil eines Normgleys mit den Prozessen der Bodenentwicklung |Quelle = Selbst erstellt |Urheber = http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:Katzenbaer&action=edit&redlink=1 |Datum = 23.12.2011 |G | 1 | |
| 11:36, 6. Jun. 2017 | Farm-Fresh bullet go-16px.png (Datei) | ![]() |
4 KB | User created page with UploadWizard | 1 |
| 11:35, 6. Jun. 2017 | Schaltplan diverse-07.png (Datei) | 16 KB | User created page with UploadWizard | 1 | |
| 11:34, 6. Jun. 2017 | Magnetfeld Stromkabel.jpg (Datei) | 246 KB | Zurückgesetzt auf die Version vom 25. Februar 2014, 20:46 Uhr | 1 | |
| 11:30, 6. Jun. 2017 | Einfacher Stromkreis.png (Datei) | 10 KB | {{Information ohne UploadWizard |Beschreibung = |Quelle = |Urheber = |Datum = |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} | 1 | |
| 11:20, 6. Jun. 2017 | Schaltplan diverse-04.png (Datei) | 12 KB | User created page with UploadWizard | 1 | |
| 11:18, 6. Jun. 2017 | Stromstärke messen Reihenschaltung.JPG (Datei) | 182 KB | User created page with UploadWizard | 1 | |
| 11:14, 6. Jun. 2017 | Schaltplan diverse-15.png (Datei) | 15 KB | User created page with UploadWizard | 1 | |
| 11:12, 6. Jun. 2017 | Stromstärke messen einfach.JPG (Datei) | 190 KB | User created page with UploadWizard | 1 | |
| 11:12, 6. Jun. 2017 | Schaltplan diverse-11.png (Datei) | 15 KB | User created page with UploadWizard | 1 | |
| 11:11, 6. Jun. 2017 | Schaltplanlabyrint-2.png (Datei) | 438 KB | User created page with UploadWizard | 1 | |
| 11:08, 6. Jun. 2017 | Schaltplanlabyrint-1.png (Datei) | 222 KB | User created page with UploadWizard | 1 | |
| 10:58, 6. Jun. 2017 | Ferrasol.png (Datei) | 2,69 MB | {{Information |Beschreibung = Degradierter Boden mit schweren Erosionsschäden |Quelle = Eigene Aufnahme |Urheber = ~~~~ |Datum = 03.2008 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} | 1 | |
| 10:54, 6. Jun. 2017 | Schaltplan diverse-16.png (Datei) | 16 KB | User created page with UploadWizard | 1 | |
| 10:52, 6. Jun. 2017 | Podsol.jpg (Datei) | 513 KB | {{Information |Beschreibung = Bodenprofil Podsol |Quelle = http://www.flickr.com/photos/44949218@N02/5849054285 |Urheber = http://www.flickr.com/photos/44949218@N02/ |Datum = 15.04.2011 |Genehmigung = Namensnennung, nicht kommerziell, keine Bearbeitung |A | 1 | |
| 10:52, 6. Jun. 2017 | DynaMot.png (Datei) | 1,05 MB | User created page with UploadWizard | 1 | |
| 10:52, 6. Jun. 2017 | Schaltplan diverse-12.png (Datei) | 13 KB | User created page with UploadWizard | 1 | |
| 10:51, 6. Jun. 2017 | Schaltplan diverse-05.png (Datei) | 12 KB | User created page with UploadWizard | 1 | |
| 10:50, 6. Jun. 2017 | Stromkreis mit 3 Lampen.png (Datei) | 14 KB | User created page with UploadWizard | 1 | |
| 10:50, 6. Jun. 2017 | Schaltplan diverse-10.png (Datei) | 14 KB | User created page with UploadWizard | 1 | |
| 10:48, 6. Jun. 2017 | Schaltplan Stromstärke messen einfach.png (Datei) | 13 KB | User created page with UploadWizard | 1 | |
| 10:48, 6. Jun. 2017 | Schaltplan diverse-13.png (Datei) | 15 KB | User created page with UploadWizard | 1 | |
| 10:46, 6. Jun. 2017 | Schaltplan diverse-08.png (Datei) | 16 KB | User created page with UploadWizard | 1 | |
| 10:44, 6. Jun. 2017 | Schaltplan diverse-02.png (Datei) | 14 KB | User created page with UploadWizard | 1 | |
| 10:44, 6. Jun. 2017 | G-Niveau.svg (Datei) | 3 KB | {{Information ohne UploadWizard |Beschreibung = |Quelle = Eigene Bearbeitung nach [http://commons.wikimedia.org/wiki/Tango_icons|Tango Icons] |Urheber = |Datum = |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} | 1 | |
| 10:43, 6. Jun. 2017 | Parallelschaltung Messpunkte.png (Datei) | 20 KB | User created page with UploadWizard | 1 | |
| 10:40, 6. Jun. 2017 | Magnetfeld Stromkabel Motor.jpg (Datei) | 1,85 MB | {{Information ohne UploadWizard |Beschreibung = Ein Kompass zeigt das Magnetfeld eines Stromkabels an. |Quelle = selbst erstellt |Urheber = ~~~ |Datum = 19.09.2014 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} | 1 | |
| 10:30, 6. Jun. 2017 | Stromstärke messen Parallelschaltung.JPG (Datei) | 169 KB | User created page with UploadWizard | 1 | |
| 10:28, 6. Jun. 2017 | Schaltplan diverse-09.png (Datei) | 16 KB | User created page with UploadWizard | 1 | |
| 10:27, 6. Jun. 2017 | Schaltplan blanko.png (Datei) | 8 KB | User created page with UploadWizard | 1 | |
| 10:27, 6. Jun. 2017 | Schaltplan diverse-01.png (Datei) | 13 KB | User created page with UploadWizard | 1 | |
| 10:21, 6. Jun. 2017 | Schaltplan diverse-06.png (Datei) | 17 KB | User created page with UploadWizard | 1 | |
| 10:17, 6. Jun. 2017 | Schaltplan diverse-14.png (Datei) | 15 KB | User created page with UploadWizard | 1 | |
| 10:15, 6. Jun. 2017 | Sonne-Erde-Mond-Umlaufbahnen.png (Datei) | 107 KB | User created page with UploadWizard | 1 |

