Nachricht für neue Nutzer.
Nachricht für engagierte Nutzer.
Kategorie:Datei:CC-Zero
Aus ZUM-Unterrichten
Dies ist eine Kategorieseite. Sie listet alle Seiten in der Kategorie „CC-Zero“ sowie alle Unterkategorien der Kategorie „CC-Zero“, sofern welche vorhanden sind.
Medien in der Kategorie „Datei:CC-Zero“
Folgende 200 Dateien sind in dieser Kategorie, von 290 insgesamt.
(vorherige Seite) (nächste Seite)-
AB Menschenrechte.pdf 2.250 × 3.250, 4 Seiten; 1,86 MB
-
Absatz-Formatierung Einzuege genauer.png 748 × 360; 110 KB
-
Absatzformatierung Abstände und Einzüge.png 796 × 857; 187 KB
-
Absatzformatierung Ausrichtung.png 634 × 914; 280 KB
-
Age-1015484 1920.jpg 1.920 × 1.920; 94 KB
-
Allgemeine Auswirkung von EM-Strahlung mit Absorption und Emmision.svg 2.709 × 1.070; 37 KB
-
Ammoniak Molekül.png 66 × 52; 2 KB
-
Ammoniak Stoff.png 315 × 315; 13 KB
-
An-das-Weltgewissen.jpg 778 × 1.095; 69 KB
-
AR Marker.png 512 × 512; 18 KB
-
Arbeitsblatt Vererbung.odg ; 70 KB
-
Arbeitsblatt-Laborgeraete - Loesung.svg 744 × 1.052; 406 KB
-
Arbeitsblatt-Laborgeraete-2 - Loesung.svg 744 × 1.052; 163 KB
-
Arbeitsblatt-Laborgeraete-2.svg 744 × 1.052; 149 KB
-
Arbeitsblatt-Laborgeraete.svg 744 × 1.052; 326 KB
-
Array-1.png 368 × 150; 3 KB
-
Array-2.png 386 × 192; 6 KB
-
Array-3.png 386 × 435; 8 KB
-
Aufstieg.png 793 × 1.312; 54 KB
-
Bahnanzeige.png 650 × 320; 153 KB
-
Barcode Ziffer 2.png 667 × 491; 45 KB
-
Barcode-2.gif 226 × 100; 3 KB
-
Barcode-3.gif 226 × 100; 4 KB
-
Barcode-4.gif 226 × 100; 3 KB
-
Basketball-155997 1280.png 1.204 × 1.280; 335 KB
-
Baum mit Wurzeln.png 693 × 879; 62 KB
-
Becherglaeser-50-bis-250.svg 512 × 427; 56 KB
-
Becherglaeser.svg 512 × 177; 21 KB
-
Beispiel 1 zur Bestimmung der Oxidationszahlen.svg 215 × 230; 39 KB
-
Beispiel-Tabelle Labor-Material.png 257 × 205; 5 KB
-
Bekanntmachung-der-beabsichtigen-Auswanderung.png 1.079 × 940; 536 KB
-
Berechnung Prüfziffer.jpg 1.554 × 835; 361 KB
-
Beschriftung-Teclubrenner-mit-Drehregler-mit-Zahlen.svg 512 × 234; 234 KB
-
Beschriftung-Teclubrenner-mit-Drehregler-ohne-Text-kleiner.svg 512 × 198; 196 KB
-
Beschriftung-Teclubrenner-mit-Drehregler-ohne-Text.svg 512 × 156; 224 KB
-
Besucherzähler mit Calliope.pdf 2.479 × 3.504, 8 Seiten; 3,61 MB
-
Bilder zu Feststoffe zur Dichtebestimmung.png 1.000 × 697; 946 KB
-
Binoculars-1026426 640.jpg 640 × 640; 24 KB
-
Bluetooth Leitfaehigkeitmesser.svg 159 × 618; 38 KB
-
Bluetooth pH-Messer.svg 228 × 827; 52 KB
-
Bluetooth Spannungsmesser.svg 634 × 973; 222 KB
-
Bluetooth Strommesser.svg 554 × 942; 214 KB
-
Bluetooth Temperatursensor.svg 168 × 618; 38 KB
-
Bosch 7 Todsünden 1480 Prado.jpg 1.576 × 1.336; 322 KB
-
Breiter Messzylinder mit blauer Fluessigkeit.svg 512 × 1.406; 21 KB
-
Burette mit-Seitenhahn.svg 304 × 494; 57 KB
-
Burette Senkrecht.svg 200 × 500; 37 KB
-
Bücher.jpg 608 × 539; 84 KB
-
Carnivorous-575472 1280.png 1.048 × 1.280; 315 KB
-
Carravaggio Berufung Matthäus 1600.jpg 1.576 × 1.492; 166 KB
-
Catwalk-1013864 1920.jpg 1.920 × 1.920; 86 KB
-
CH4-MEP trans.png 304 × 329; 39 KB
-
Chemie-sek1-rlp-fortsetzung-kasten.png 2.513 × 216; 155 KB
-
Chemikalienflaschen.svg 512 × 521; 150 KB
-
Chlor Molekül.png 44 × 52; 1 KB
-
Chlor Stoff.png 315 × 315; 8 KB
-
Chlor-Atom Lewisschreibweise.png 61 × 57; 1 KB
-
Chlordioxid Stoff.png 315 × 315; 10 KB
-
Cocoa-cropped.jpg 130 × 130; 4 KB
-
Columbia-John-Bull-Napoleon-ca1813-cropped.png 500 × 500; 500 KB
-
Communist-154578 1280.png 664 × 1.280; 104 KB
-
Daumier-1837.jpg 940 × 529; 107 KB
-
Daumier-Louis Philippe - der Bürgerkönig 1843.jpg 465 × 492; 39 KB
-
Deutschland unter alles (F 1914).jpg 394 × 256; 144 KB
-
Diaglog Absatzformatierung mit Markierung der Tabs.png 1.070 × 786; 116 KB
-
Direction-1019747 1920.jpg 1.920 × 1.920; 109 KB
-
Diverse-Kleingeraete.svg 512 × 700; 40 KB
-
DL-Glycerinaldehyd Fischerprojektion.svg 355 × 204; 51 KB
-
Drei Weinsäure-Isomere.png 640 × 367; 17 KB
-
Edelgas Atom.png 47 × 47; 1 KB
-
Edelgas Stoff.png 315 × 315; 10 KB
-
End-812225 1920.jpg 1.920 × 1.357; 205 KB
-
Endotherm-einfach.svg 388 × 368; 7 KB
-
Energiediagramm endotherm vereinfacht.svg 370 × 167; 23 KB
-
Energiediagramm endotherm.svg 354 × 177; 42 KB
-
Energiediagramm exotherm mit Aktivierungsenergie.svg 354 × 177; 26 KB
-
Energiegehalt-Temperatur-Diagramm.png 1.000 × 438; 47 KB
-
Erlenmeyerkolben ohne Schliff.svg 370 × 400; 45 KB
-
Erlenmeyerkolben-mit-Schliff.svg 512 × 653; 25 KB
-
Erlenmeyerkolben.svg 578 × 643; 6 KB
-
Ethan im Molekülbaukasten Konformation 1.jpg 2.625 × 1.974; 461 KB
-
Ethan im Molekülbaukasten Konformation 2.jpg 2.565 × 1.944; 455 KB
-
Exotherm-einfach.svg 377 × 375; 7 KB
-
Feststoff.gif 334 × 331; 1,46 MB
-
Film Klappe.jpg 530 × 530; 11 KB
-
Flüssigkeit.gif 334 × 331; 7,11 MB
-
Fountain-819594 640.jpg 640 × 425; 170 KB
-
Fridge.svg 632 × 653; 95 KB
-
Gasförmig.gif 334 × 331; 2,06 MB
-
Gemischte Aufgabenstellungen zu den Polymeren Lösung PAN.svg 654 × 396; 74 KB
-
Gemischte Aufgabenstellungen zu den Polymeren Lösung PMMA.svg 691 × 470; 73 KB
-
Gemischte Aufgabenstellungen zu den Polymeren Lösung Polystyrol.svg 647 × 341; 62 KB
-
Gerald G Cartoon Cat Sitting.svg 512 × 582; 54 KB
-
Gesichtsausdruecke.jpg 1.214 × 201; 40 KB
-
Getränkedose.jpg 1.440 × 1.920; 306 KB
-
Girl-60732.jpg 3.744 × 5.616; 2,48 MB
-
Golden-gate-bridge-388917 640.jpg 640 × 426; 61 KB
-
Graphit Stoff.png 296 × 315; 21 KB
-
Grassodenhaus-innen.jpg 928 × 588; 66 KB
-
Gymnastics-151826 1280.png 946 × 1.280; 146 KB
-
H2O-MEP trans.png 352 × 318; 57 KB
-
H2O-MEP.png 304 × 249; 28 KB
-
Hausvervollst.png 1.008 × 871; 15 KB
-
Headphones-791078 960 720.jpg 960 × 640; 84 KB
-
Hourglass-1221382.svg 512 × 512; 14 KB
-
Java-Liste-1.png 600 × 60; 8 KB
-
Java-Liste-Quiz.png 207 × 169; 3 KB
-
John Leech - Der Triumphator 1843.jpg 648 × 396; 67 KB
-
Jumping-151842 1280.png 1.150 × 1.280; 141 KB
-
Karol Gartenmauer.jpg 431 × 267; 37 KB
-
Karol Quadratrand lsg.jpg 681 × 349; 36 KB
-
Karol saeulenhalle.jpg 227 × 228; 19 KB
-
Karol treppe.jpg 406 × 224; 29 KB
-
KarolStufe.jpg 341 × 341; 32 KB
-
KeilFett.png 116 × 43; 890 Bytes
-
KeilStrich.png 97 × 42; 1 KB
-
Klassendiagramm-Auto.png 302 × 258; 4 KB
-
Klassendiagramm-Telefonbuch.png 244 × 176; 3 KB
-
Klassendiagramm-TxtDatei.png 223 × 105; 1 KB
-
Kleiner Messzylinder und gelber Fluessigkeit.svg 512 × 1.253; 14 KB
-
Koeniglich-Bayerisches-Intelligenzblatt-1841-Beilage.png 1.182 × 1.407; 1,99 MB
-
Koeniglich-Bayerisches-Intelligenzblatt-1841-Titel.png 1.185 × 1.422; 2,08 MB
-
Kohlenstoff Stoff.png 315 × 315; 21 KB
-
Kohlenstoff-Atom Lewisschreibweise.png 60 × 72; 1 KB
-
Kohlenstoff-Atom.png 44 × 44; 524 Bytes
-
Kohlenstoff-Lupe.png 750 × 591; 449 KB
-
Kreisfläche Pizzastuecke.png 777 × 293; 204 KB
-
Labor-Waage.svg 512 × 257; 12 KB
-
Login Illustration.png 1.440 × 1.445; 97 KB
-
LueLockEinfacheSpritze20ml.svg 512 × 1.925; 14 KB
-
LuerLockEinfacheSpritze50ml.svg 512 × 1.766; 12 KB
-
LuerLockGasdichtSpritze10ml.svg 512 × 1.032; 16 KB
-
LuerLockGasdichtSpritze50ml.svg 512 × 737; 16 KB
-
Lösungen Oxidationszahlen-Übung1.png 1.120 × 407; 30 KB
-
Lösungen Oxidationszahlen-Übung2.png 1.120 × 392; 31 KB
-
Magdalena unter dem Kreuz Dürer Zeichnung 1523.jpg 1.256 × 1.816; 322 KB
-
Making Books.mp4 640x480; 64,22 MB
-
Mann hat Angst vor Maus.png 555 × 972; 852 KB
-
Materialien Nährstoffe.zip Datei fehlt
-
Maus hat Angst 01.png 1.024 × 1.024; 3,02 MB
-
Meniskus-verschiedene-Varianten.svg 635 × 236; 50 KB
-
Methan im Molekülbaukasten.jpg 1.602 × 1.986; 270 KB
-
Methan Molekül.png 60 × 62; 2 KB
-
Methan Stoff.png 315 × 315; 9 KB
-
MindMap.jpg 916 × 360; 75 KB
-
Mitte zwischen zwei Zahlen.JPG 235 × 115; 10 KB
-
Molekülbaukasten Bild.jpg 3.840 × 1.617; 920 KB
-
Molekülbaukasten Chloratom.jpg 859 × 751; 57 KB
-
Molekülbaukasten Kohlenstoffatom.jpg 799 × 793; 65 KB
-
Molekülbaukasten Sauerstoffatom.jpg 907 × 844; 93 KB
-
Molekülbaukasten Stickstoffatom.jpg 850 × 823; 66 KB
-
Mount Hood - Wasserspiegelung.jpg 1.920 × 1.524; 716 KB
-
Octan Molekül.png 105 × 33; 3 KB
-
Octan Stoff.png 317 × 316; 75 KB
-
Ortskurven-Zeichnung1 - Höhenschnittpunkt Lösung1-Skizze.png 512 × 297; 24 KB
-
Ortskurven-Zeichnung1 - Höhenschnittpunkt Lösung2-Skizze.png 526 × 325; 27 KB
-
Oxidation Ethanol zu Essigsäure.svg 776 × 121; 74 KB
-
Phasendiagramme nebeneinander.svg 1.471 × 541; 25 KB
-
Porzelt DiaPanto.jpg 4.446 × 2.742; 617 KB
-
Power-Point Präsentationen Nährstoffe.zip Datei fehlt
-
Preisvergleich Pizza.png 1.116 × 494; 241 KB
-
PSE natürliche Elemente.svg 1.721 × 514; 1,2 MB
-
RAundkolben-Zweihals mit Füllung.svg 512 × 633; 41 KB
-
Reagenzglaeser.svg 512 × 627; 41 KB
-
Reagenzglasbuerste.svg 300 × 46; 236 KB
-
Reagenzglaszubehoer.svg 718 × 997; 106 KB
-
Reaktion von Kupfer mit Iod.svg 403 × 474; 147 KB
-
Rede Otto Wels vor dem Reichstag am 23.03.1933.pdf 2.479 × 3.508, 6 Seiten; 30 KB
-
Redox Thermit mit Beschriftung.png 417 × 141; 20 KB
-
RuhrUndHeizplatte.svg 512 × 265; 36 KB
-
Rundkolben-Dreihals-schmall.svg 512 × 195; 31 KB
-
Rundkolben-Dreihals-steilwandig-schmall.svg 512 × 221; 34 KB
-
Rundkolben-mit-Schliff-Kurzhals-mit-Fuellung-und-Anleitung.svg 724 × 1.013; 33 KB
-
Rundkolben-mit-Schliff-Kurzhals.svg 512 × 184; 21 KB
-
Rundkolben-mit-Schliff-Langhals.svg 512 × 323; 13 KB
-
Rundkolben-mit-Schliff-Langhalsmit-Fuellung-und-Anleitung.svg 512 × 577; 23 KB
-
Rundkolben-Zweihals.svg 512 × 191; 22 KB
-
S8 Molekül.png 200 × 44; 6 KB
-
Salzsäure Molekül.png 71 × 47; 2 KB
-
Sauerstoff Molekül.png 75 × 44; 2 KB
-
Sauerstoff Stoff.png 315 × 315; 8 KB
-
Sauerstoff-Atom Lewisschreibweise.png 61 × 57; 1 KB
-
Schiffeversenken-1.png 515 × 384; 12 KB
-
Schiffeversenken-2.png 256 × 172; 3 KB
-
Schwefel Stoff.png 315 × 315; 79 KB
-
Schwefel-Lupe.png 750 × 591; 285 KB
-
Screenshot Diagonale.jpg 296 × 220; 23 KB
-
Screenshot kreuz.jpg 435 × 254; 36 KB
-
Screenshot molview.org von Ameisensäure mit Kalotten-Modell.png 1.224 × 639; 132 KB
-
Screenshot molview.org von Ameisensäure mit Kugel-Stock-Modell.png 1.224 × 639; 81 KB
-
Screenshot Quadrat.jpg 248 × 217; 16 KB
-
Screenshot Quadratrand.jpg 283 × 208; 18 KB
-
Screenshot Roesselsprung.jpg 295 × 320; 26 KB











