Beschreibende Statistik/Grundbegriffe
Aus ZUM-Unterrichten
Übersicht Grundbegriffe der beschreibenden Statistik
| Kapitel-Nr. | Inhalt | Infoseiten | Übungsseiten | 
|---|---|---|---|
| 1.1 | Grundgesamtheit, Stichprobe und Stichprobenumfang | Grundgesamtheit, Stichprobe und Stichprobenumfang | Übungen Grundgesamtheit, Stichprobe und Stichprobenumfang | 
| 1.2 | Merkmal und Merkmalsausprägungen | Merkmal und Merkmalsausprägungen | Übungen Merkmal und Merkmalsausprägungen | 
| 1.3 | Qualitative und Quantitative Merkmale, Skalen | Qualitative und Quantitative Merkmale, Skalen | Übungen Qualitative und Quantitative Merkmale, Skalen | 
| 1.4 | Absolute und Relative Häufigkeiten | Absolute und Relative Häufigkeiten | Übungen Absolute und Relative Häufigkeiten | 
| 1.5 | Klassenbildung | Klassenbildung | Übungen Klassenbildung | 
| Klassen mit gleicher Klassenbreite | |||
| Klassen mit unterschiedlicher Klassenbreite | 
