Beschreibende Statistik/Grundbegriffe: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ZUM-Unterrichten
| main>Nina Krämer Keine Bearbeitungszusammenfassung | main>Nina Krämer  Keine Bearbeitungszusammenfassung | ||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| Entweder mit der ersten Infoseite beginnen und durcharbeiten, oder nach Bedarf einsteigen oder beliebig hin- und hersurfen | Entweder mit der ersten Infoseite beginnen und durcharbeiten, oder nach Bedarf einsteigen oder beliebig hin- und hersurfen | ||
| {| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| |- | |||
| ! Kapitel-Nr. | ! Kapitel-Nr. | ||
| ! Inhalt   | |||
| ! Infoseiten   | |||
| ! Übungsseiten | |||
| |- | |- | ||
| | 1.1 | | 1.1 | ||
Version vom 7. April 2015, 22:14 Uhr
Zur Arbeit mit dieser Seite: Entweder mit der ersten Infoseite beginnen und durcharbeiten, oder nach Bedarf einsteigen oder beliebig hin- und hersurfen
| Kapitel-Nr. | Inhalt | Infoseiten | Übungsseiten | 
|---|---|---|---|
| 1.1 | Grundgesamtheit, Stichprobe und Stichprobenumfang | Grundgesamtheit, Stichprobe und Stichprobenumfang | Übungen Grundgesamtheit, Stichprobe und Stichprobenumfang | 
| 1.2 | Merkmal und Merkmalsausprägungen | Merkmal und Merkmalsausprägungen | Übungen Merkmal und Merkmalsausprägungen | 
| 1.3 | Qualitative und Quantitative Merkmale, Skalen | Qualitative und Quantitative Merkmale, Skalen | Übungen Qualitative und Quantitative Merkmale, Skalen | 
| 1.4 | Absolute und Relative Häufigkeiten | Absolute und Relative Häufigkeiten | Übungen Absolute und Relative Häufigkeiten | 
| 1.5 | Klassierte Daten | Klassenbildung | Übungen Klassenbildung | 
