Migration: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ZUM-Unterrichten
|  (+ToDo) |  (inhaltliche Ergänzung) | ||
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
| Interessenten an einer Mitarbeit sind immer willkommen! --[[Benutzer:Matthias Scharwies|Matthias Scharwies]] ([[Benutzer Diskussion:Matthias Scharwies|Diskussion]]) 09:57, 8. Mär. 2019 (CET)|Unterrichsidee}} | Interessenten an einer Mitarbeit sind immer willkommen! --[[Benutzer:Matthias Scharwies|Matthias Scharwies]] ([[Benutzer Diskussion:Matthias Scharwies|Diskussion]]) 09:57, 8. Mär. 2019 (CET)|Unterrichsidee}} | ||
| == Begriffsklärung == | ==Begriffsklärung== | ||
| Als '''Migrant''' bezeichnet man jemanden, der seine Heimat verlässt, um sich dauerhaft an anderer Stelle niederzulassen.   | Als '''Migrant''' bezeichnet man jemanden, der seine Heimat verlässt, um sich dauerhaft an anderer Stelle niederzulassen.   | ||
| Dabei unterscheidet man | Dabei unterscheidet man | ||
| ;nach den ''Gründen'' der Migration   | ;nach den ''Gründen'' der Migration | ||
| * freiwillige Migranten | |||
| * unfreiwillige Migranten (Dazu rechnen nicht nur die, aufgrund eines unmittelbaren Zwanges flüchten, sondern auch die, die sich aufgrund einer Notlage für die Migration entscheiden.) | *freiwillige Migranten | ||
| ** Vertriebene (aufgrund von unmittelbarem Zwang) | *unfreiwillige Migranten (Dazu rechnen nicht nur die, aufgrund eines unmittelbaren Zwanges flüchten, sondern auch die, die sich aufgrund einer Notlage für die Migration entscheiden.) | ||
| ** [[Flüchtlinge|Umweltflüchtlinge]]   | **Vertriebene (aufgrund von unmittelbarem Zwang) | ||
| ** [[Flüchtlinge|Klimaflüchtlinge]]   | **[[Flüchtlinge|Umweltflüchtlinge]] | ||
| ** [[Flüchtlinge|Wirtschaftsflüchtlinge]] (dazu zählen im Fall hoher Arbeitslosigkeit im Ausgangsland auch Gastarbeiter) | **[[Flüchtlinge|Klimaflüchtlinge]] | ||
| **[[Flüchtlinge|Wirtschaftsflüchtlinge]] (dazu zählen im Fall hoher Arbeitslosigkeit im Ausgangsland auch Gastarbeiter) | |||
| ;nach der Blickrichtung, aus der sie betrachtet werden | ;nach der Blickrichtung, aus der sie betrachtet werden | ||
| * Emigranten (Auswanderer) | |||
| * Immigranten<ref>2006 schätzte man weltweit 175 Millionen Immigranten. Darunter befanden sich 8,4 Millionen [[Flüchtlinge]].</ref> (Einwanderer, Gastarbeiter etc.) | *Emigranten (Auswanderer) | ||
| *Immigranten<ref>2006 schätzte man weltweit 175 Millionen Immigranten. Darunter befanden sich 8,4 Millionen [[Flüchtlinge]].</ref> (Einwanderer, Gastarbeiter etc.) | |||
| ;nach der Dauer | ;nach der Dauer | ||
| * Personen mit anerkanntem Flüchtlingsstatus | |||
| * Dauermigranten | *Personen mit anerkanntem Flüchtlingsstatus | ||
| * Exilanten (vgl. Exulanten) | *Dauermigranten | ||
| * [[Asylbewerber]] | *Exilanten (vgl. Exulanten) | ||
| *[[Asylbewerber]] | |||
| ;danach, ob das Ausgangsland verlassen wurde oder nicht | ;danach, ob das Ausgangsland verlassen wurde oder nicht | ||
| *Emigranten | |||
| *Binnenmigranten | |||
| == Umfang == | |||
| [http://www.bpb.de/nachschlagen/zahlen-und-fakten/europa/278693/migration?pk_campaign=nl2019-04-10&pk_kwd=278693 Migration in Zahlen] (Angaben der bpb) | |||
| ==Anmerkungen== | |||
| <references /> | |||
| [[Kategorie:Geschichte]] | [[Kategorie:Geschichte]] | ||
Version vom 10. April 2019, 20:37 Uhr
Der Begriff Migration umfasst Ein- und Auswanderung von einem Land in ein anderes sowie auch die Binnenmigration, also Bevölkerungsbewegungen innerhalb eines Landes.
ToDo - Lernpfad mit Unterrichtsbezug
Der Komplex Migration sollte im ZUM-Unterrichten-Wiki in direkt im Unterricht einsetzbaren Modulen präsentiert werden:
- Migration im 19. Jahrhundert
- Verbannung und Exil (Göttinger 7, Hoffmann v. Fallersleben)
- Auswanderung aus D. nach 1848
- Ziel USA
- USA - Melting Pot
 
- Migration
- Flucht in der Geschichte
- Fluchtursachen
- Fluchtwege
 
Begriffsklärung
Als Migrant bezeichnet man jemanden, der seine Heimat verlässt, um sich dauerhaft an anderer Stelle niederzulassen.
Dabei unterscheidet man
- nach den Gründen der Migration
- freiwillige Migranten
- unfreiwillige Migranten (Dazu rechnen nicht nur die, aufgrund eines unmittelbaren Zwanges flüchten, sondern auch die, die sich aufgrund einer Notlage für die Migration entscheiden.)
- Vertriebene (aufgrund von unmittelbarem Zwang)
- Umweltflüchtlinge
- Klimaflüchtlinge
- Wirtschaftsflüchtlinge (dazu zählen im Fall hoher Arbeitslosigkeit im Ausgangsland auch Gastarbeiter)
 
- nach der Blickrichtung, aus der sie betrachtet werden
- Emigranten (Auswanderer)
- Immigranten[1] (Einwanderer, Gastarbeiter etc.)
- nach der Dauer
- Personen mit anerkanntem Flüchtlingsstatus
- Dauermigranten
- Exilanten (vgl. Exulanten)
- Asylbewerber
- danach, ob das Ausgangsland verlassen wurde oder nicht
- Emigranten
- Binnenmigranten
Umfang
Migration in Zahlen (Angaben der bpb)
Anmerkungen
- ↑ 2006 schätzte man weltweit 175 Millionen Immigranten. Darunter befanden sich 8,4 Millionen Flüchtlinge.
