Hilfe:ZUM-Apps in ZUM-Unterrichten einbinden: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ZUM-Unterrichten
| Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung | Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung | ||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| [https://h5p.org/ H5p | [https://h5p.org/ '''H5p''' | ||
| {{#ev:youtube|4rFyCa23lhQ| | ==Einführung== | ||
| {{#ev:youtube|4rFyCa23lhQ|600|center}} | |||
| ==Beispiele== | |||
| <div class="grid"> | |||
|  <div class="width-1-2"> | |||
| <pre>{{H5p|id=707|height=400}}</pre> | |||
| </div> | |||
|  <div class="width-1-2"> | |||
| {{H5p|id=707|height=400}} | |||
| </div> | |||
| </div> | |||
| <div class="grid"> | |||
|  <div class="width-1-2"> | |||
| <pre>{{H5p|id=619|height=232}}</pre> | |||
| </div> | |||
|  <div class="width-1-2"> | |||
| {{H5p|id=619|height=232}} | |||
| </div> | |||
| </div> | |||
| '''Wortschatz zum Thema Haus: Schaubild''' | |||
| <div class="grid"> | |||
|  <div class="width-1-2"> | |||
| <pre>{{H5p|id=298571|height=232}}</pre> | |||
| </div> | |||
|  <div class="width-1-2"> | |||
| {{H5p|id=298571|height=232}} | |||
| </div> | |||
| </div> | |||
| Zeile 22: | Zeile 40: | ||
| ''' | '''Dialog üben A1 Beispiel 2''' | ||
| Dialog üben A1 Beispiel 2''' | |||
| {{H5p|id=291743|height=232}} | {{H5p|id=291743|height=232}} | ||
|   <pre>{{H5p|id=291743|height=232}}</pre> |   <pre>{{H5p|id=291743|height=232}}</pre> | ||
| Zeile 40: | Zeile 57: | ||
| /Energie_aus_physikalischer_Sicht_für_Chemiker|Energie aus physikalischer Sicht für Chemiker]] | /Energie_aus_physikalischer_Sicht_für_Chemiker|Energie aus physikalischer Sicht für Chemiker]] | ||
| *[[Chemie-Lexikon/Energie_bei_chemischen_Reaktionen|Energie bei chemischen Reaktionen]] | *[[Chemie-Lexikon/Energie_bei_chemischen_Reaktionen|Energie bei chemischen Reaktionen]] | ||
Version vom 13. Januar 2019, 14:32 Uhr
[https://h5p.org/ H5p
Einführung
Beispiele
{{H5p|id=707|height=400}}
{{H5p|id=619|height=232}}
Wortschatz zum Thema Haus: Schaubild
{{H5p|id=298571|height=232}}
Präsentation: Thema WebQuest
{{H5p|id=294763|height=232}}
Dialog üben A1 Beispiel 2
    
{{H5p|id=291743|height=232}}
Memory
{{H5p|id=707|height=232}}
Chemie
    
Beispielseiten
/Energie_aus_physikalischer_Sicht_für_Chemiker|Energie aus physikalischer Sicht für Chemiker]]
