Laplace-Wahrscheinlichkeit wiederholen und vertiefen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ZUM-Unterrichten
Main>Florian Bogner  (bild)  | 
				Main>Florian Bogner   (Titel und Beschreibung)  | 
				||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Kurzinfo-1|M-digital}}  | {{Kurzinfo-1|M-digital}}  | ||
{{Lernpfad-M float|[[Datei:Zufall.jpg|left]]<big>'''Laplace-  | {{Lernpfad-M float|[[Datei:Zufall.jpg|left]]<big>'''Laplace-Wahrscheinlichkeit wiederholen und vertiefen'''</big>  | ||
In diesem Lernpfad  | In diesem Lernpfad, geht es um die Wiederholung und Vertiefung der Laplace-Wahrscheinlichkeit. Zu Beginn wird an das Vorwissen über Zufallsexperimente angeknüpft. Im weiteren Verlauf machen die SchülerInnen erste Erfahrungen mit mehrstufigen Zufallsversuchen und den Pfadregeln.  | ||
*'''Voraussetzungen:''' erste Kenntnisse über die Laplace-Wahrscheinlichkeit  | |||
*'''Voraussetzungen:'''   | |||
*'''Zeitbedarf:''' [[Bild:Uhr20px.gif]] noch in der Erprobung    | *'''Zeitbedarf:''' [[Bild:Uhr20px.gif]] noch in der Erprobung    | ||
*'''Material:''' Stift und Papier  | *'''Material:''' Stift und Papier  | ||
