Nachricht für neue Nutzer.
Nachricht für engagierte Nutzer.
Vera 8 interaktiv/Mathematik/2009 Test III: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ZUM-Unterrichten
Lösungen ergänzt |
bilder verlinkt |
||
| Zeile 33: | Zeile 33: | ||
|- | |- | ||
|<div style="padding:10px;background:#ffffff;border:1px groove;"> | |<div style="padding:10px;background:#ffffff;border:1px groove;"> | ||
<big>'''Aufgabe 2 | <big>'''Aufgabe 2: Katzenfutter '''</big> | ||
In einem Werbeprospekt für einen Supermarkt ist folgender Ausschnitt zu finden. | In einem Werbeprospekt für einen Supermarkt ist folgender Ausschnitt zu finden. | ||
[[Datei:Vera8 Mathe 2009 III A2.jpg|left]] | |||
<br> | <br> | ||
<big>'''Aufgabe 2.1: Katzenfutter '''</big> | |||
Berechne, wie viel eine Dose dieses Katzenfutters normalerweise kostet. | Berechne, wie viel eine Dose dieses Katzenfutters normalerweise kostet. | ||
| Zeile 54: | Zeile 56: | ||
<big>'''Aufgabe 2.2: Katzenfutter '''</big> | <big>'''Aufgabe 2.2: Katzenfutter '''</big> | ||
Um wie viel Prozent wurde in dieser Aktion der Preis gesenkt? | |||
Welche Zahl liegt dem Ergebnis am nächsten? Kreuze an. | Welche Zahl liegt dem Ergebnis am nächsten? Kreuze an. | ||
| Zeile 240: | Zeile 242: | ||
|- | |- | ||
|<div style="padding:10px;background:#ffffff;border:1px groove;"> | |<div style="padding:10px;background:#ffffff;border:1px groove;"> | ||
<big>'''Aufgabe 8: | <big>'''Aufgabe 8: Steckwürfelfiguren '''</big> | ||
Diese Figuren wurden jeweils aus vier kleinen Würfeln zusammengesteckt | Diese Figuren wurden jeweils aus vier kleinen Würfeln zusammengesteckt. | ||
[[Datei:Vera8 Mathe 2009 III A8.jpg|left]] | |||
<br> | |||
<big>'''Aufgabe 8.1: | Sie werden gut gemischt in ein Säckchen gefüllt. Es wird anschließend ohne hinzuschauen eine Figur aus dem Säckchen gezogen. | ||
<big>'''Aufgabe 8.1: Steckwürfelfiguren '''</big> | |||
Gib an, mit welcher Warscheinlichkeit die gezogene Figur einfarbig ist. | Gib an, mit welcher Warscheinlichkeit die gezogene Figur einfarbig ist. | ||
| Zeile 259: | Zeile 266: | ||
|- | |- | ||
|<div class="multiplechoice-quiz"> | |<div class="multiplechoice-quiz"> | ||
<big>'''Aufgabe 8.2: | <big>'''Aufgabe 8.2: Steckwürfelfiguren'''</big> | ||
Mit welcher Wahrscheinlichkeit enthält die gezogene Figur mindestens zwei helle Würfel? | Mit welcher Wahrscheinlichkeit enthält die gezogene Figur mindestens zwei helle Würfel? | ||
| Zeile 321: | Zeile 328: | ||
|- | |- | ||
|<div style="padding:10px;background:#ffffff;border:1px groove;"> | |<div style="padding:10px;background:#ffffff;border:1px groove;"> | ||
<big>'''Aufgabe 11: Kleinanzeigen'''</big> | |||
In einer Stadtillustrierten werden die Preise für Kleinanzeigen bei Privatkunden folgendermaßen berechnet: | |||
:1 - 5 Zeilen 10,00 € | |||
:Jede weitere Zeile 1,80€ | |||
Hier sind zwei Anzeigen: | |||
[[Datei:Vera8 Mathe 2009 III A11.jpg|left]] | |||
<br> | |||
<big>'''Aufgabe 11.1: Kleinanzeigen '''</big> | <big>'''Aufgabe 11.1: Kleinanzeigen '''</big> | ||
| Zeile 376: | Zeile 397: | ||
''s: Entfernung zu Peters Wohnung; t: Zeit ab Abfahrt von Peter von zu Hause'' | ''s: Entfernung zu Peters Wohnung; t: Zeit ab Abfahrt von Peter von zu Hause'' | ||
(! | (![[Datei:Vera8 Mathe 2009 III A12_Abb_a.jpg|80px]]) (![[Datei:Vera8 Mathe 2009 III A12_b.jpg|80px]]) ([[Datei:Vera8 Mathe 2009 III A12_c.jpg|80px]]) (![[Datei:Vera8 Mathe 2009 III A12_d.jpg|80px]]) (![[Datei:Vera8 Mathe 2009 III A12_e.jpg|80px]]) | ||
</div> | </div> | ||
| Zeile 486: | Zeile 507: | ||
Streichhölzer werden wie folgt angeordnet. | Streichhölzer werden wie folgt angeordnet. | ||
[[Datei:Vera8 Mathe 2009 III A15.jpg|left]] | |||
<br> | |||
<big>'''Aufgabe 15.1: Streichhölzer '''</big> | <big>'''Aufgabe 15.1: Streichhölzer '''</big> | ||
| Zeile 499: | Zeile 524: | ||
</div> | </div> | ||
<big>'''Aufgabe 15.2: | |- | ||
|<div style="padding:10px;background:#ffffff;border:1px groove;"> | |||
<big>'''Aufgabe 15.2: Streichholzmuster '''</big> | |||
Stelle einen Term auf, mit dem man die Anzahl der Streichhölzer der n-ten Figur berechnen kann. | Stelle einen Term auf, mit dem man die Anzahl der Streichhölzer der n-ten Figur berechnen kann. | ||
| Zeile 507: | Zeile 534: | ||
}} | }} | ||
</div> | |||
</div> | </div> | ||
|- | |||
<big>'''Aufgabe 15.3: | |<div style="padding:10px;background:#ffffff;border:1px groove;"> | ||
<big>'''Aufgabe 15.3: Streichholzmuster '''</big> | |||
Bei einem anderen Muster wird die Anzahl der benötigten Streichhölzer für die n-te Figur durch den Term 3 - (n-1) · 2 beschrieben. | Bei einem anderen Muster wird die Anzahl der benötigten Streichhölzer für die n-te Figur durch den Term 3 - (n-1) · 2 beschrieben. | ||
| Zeile 517: | Zeile 546: | ||
<div style="padding:1px;background:#ddeeff;border:1px groove;"> | <div style="padding:1px;background:#ddeeff;border:1px groove;"> | ||
:{{Lösung versteckt|1= | :{{Lösung versteckt|1= | ||
:z.B. | :z.B. | ||
:[[Datei:Vera8 Mathe 2009 III A15_lös.jpg]] | |||
}} | }} | ||
| Zeile 528: | Zeile 558: | ||
Der Körper ist aus gleichen Würfeln zusammengesetzt. | Der Körper ist aus gleichen Würfeln zusammengesetzt. | ||
[[Datei:Vera8 Mathe 2009 III A16.jpg]] | |||
<br> | |||
Berechne das Volumen des gesamten Körpers. Kreuze an. | Berechne das Volumen des gesamten Körpers. Kreuze an. | ||
| Zeile 539: | Zeile 572: | ||
Begründe, weshalb die Innenwinkelsumme in einem Fünfeck 540° beträgt. Benutze dazu die gegebene Zeichnung. | Begründe, weshalb die Innenwinkelsumme in einem Fünfeck 540° beträgt. Benutze dazu die gegebene Zeichnung. | ||
[[Datei:Vera8 Mathe 2009 III A18.jpg|left]] | |||
<br> | |||
<div style="padding:1px;background:#ddeeff;border:1px groove;"> | <div style="padding:1px;background:#ddeeff;border:1px groove;"> | ||
:{{Lösung versteckt|1= | :{{Lösung versteckt|1= | ||
:Ein Fünfeck kann in 3 Dreiecke zerlegt werden (siehe Zeichnung). Die Innenwinkelsumme jedes Dreiecks beträgt 180°. Also beträgt die Innenwinkelsumme des Fünfecks 3 ·180° = 540° | :Ein Fünfeck kann in 3 Dreiecke zerlegt werden (siehe Zeichnung). Die Innenwinkelsumme jedes Dreiecks beträgt 180°. Also beträgt die Innenwinkelsumme des Fünfecks 3 ·180° = 540° | ||
:[[Datei:Vera8 Mathe 2009 III A18_lös.jpg|left]] | |||
}} | }} | ||
Version vom 28. Februar 2010, 16:12 Uhr
Vorsicht: Baustelle!








