GIS/Digitale Höhenmodelle: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ZUM-Unterrichten
< GIS
| main>Berny1 | main>Berny1  | ||
| Zeile 41: | Zeile 41: | ||
| |- | |- | ||
| | | | | ||
| ;Deutschland | |||
| *[http://vermessung.bayern.de/opendata Bayern hat das DGM200 frei downloadbar] ins Netz gestellt. die hochauflösenden DGM sind [http://vermessung.bayern.de/service/download/testdaten/dgm.html]in Auflösungen von bis zu 1 m (horizontal) sind kostenpflichtig. | |||
| * Für die Bundesrepublik steht das [http://www.geodatenzentrum.de/geodaten/gdz_rahmen.gdz_div?gdz_spr=deu&gdz_akt_zeile=5&gdz_anz_zeile=1&gdz_unt_zeile=4&gdz_user_id=0 DGM1000] sowie das [http://www.geodatenzentrum.de/geodaten/gdz_rahmen.gdz_div?gdz_spr=deu&gdz_akt_zeile=5&gdz_anz_zeile=1&gdz_unt_zeile=4&gdz_user_id=0   DGM200] frei downloadbar zur Verfügung sowie Digitale Landschaftsmodelle (DGM + Karte)  | |||
| ;Globale digitale Höhenmodelle | |||
| * Kostenlos ist auch das Höhenmodell der [http://www.dlr.de/dlr/desktopdefault.aspx/tabid-10212/332_read-817/#/gallery/1675 SRTM bei der DLR downloadbar](siehe auch [ http://wiki.openstreetmap.org/wiki/DE:SRTM] | |||
| * [https://lta.cr.usgs.gov/GTOPO30 GTOP30] als globales frei nutzbares DGM mit 1km - Auflösung | |||
| ; Siehe auch<br> | ; Siehe auch<br> | ||
| [[Digitales_Geländemodell]] | [[Digitales_Geländemodell]] | ||
| |- | |- | ||
| |} | |} | ||
| </center> | </center> | ||
Version vom 5. April 2015, 08:33 Uhr
Vorlage:Schrift grün
| 
 | |
Vorlage:Schrift grün
|   | |
| Vorlage:Schrift grün | |
| 
 
 
 
 
 | |
