Wirtschaftswachstum: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ZUM-Unterrichten
| main>Ugh  (neu) | main>Ugh   (Schnellmeldung Statistisches Bundesamt) | ||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| Das ''Wirtschaftswachstum'' ist in Deutschland aufgrund seiner angenommenen Wichtigkeit als eine Grundbedingung im [[Gesetz zur Förderung der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft|Stabilitäts- und Wachstumsgesetz]] (StWG) rechtlich verankert, auch wenn es schlecht erzwingbar ist. | Das ''Wirtschaftswachstum'' ist in Deutschland aufgrund seiner angenommenen Wichtigkeit als eine Grundbedingung im [[Gesetz zur Förderung der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft|Stabilitäts- und Wachstumsgesetz]] (StWG) rechtlich verankert, auch wenn es schlecht erzwingbar ist. | ||
| |Wirtschaftswachstum|10.01.2006}} | |Wirtschaftswachstum|10.01.2006}} | ||
| ==Aktuell== | |||
| * [http://www.destatis.de/presse/deutsch/pm2005/p4800121.htm Schnellmeldung Statistisches Bundesamt] - Nov. 05 - "Das Bruttoinlandsprodukt (BIP), der Wert der in Deutschland erbrachten Wirtschaftsleistung, ist nach Mitteilung des Statistischen Bundesamtes im dritten Quartal 2005 gegenüber dem Vorquartal – preis-, saison- und kalenderbereinigt – um 0,6% gestiegen, nachdem sich die Wirtschaftsleistung im ersten und zweiten Quartal um 0,6% beziehungsweise um 0,2% erhöht hatte."  | |||
| ==Weblinks== | ==Weblinks== | ||
Version vom 10. Januar 2006, 10:13 Uhr
Aktuell
- Schnellmeldung Statistisches Bundesamt - Nov. 05 - "Das Bruttoinlandsprodukt (BIP), der Wert der in Deutschland erbrachten Wirtschaftsleistung, ist nach Mitteilung des Statistischen Bundesamtes im dritten Quartal 2005 gegenüber dem Vorquartal – preis-, saison- und kalenderbereinigt – um 0,6% gestiegen, nachdem sich die Wirtschaftsleistung im ersten und zweiten Quartal um 0,6% beziehungsweise um 0,2% erhöht hatte."
Weblinks
- Wichtige gesamtwirtschaftliche Größen - Statistisches Bundesamt (Volkswirtschaftliche Geamtrechnung)
