Tabellen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ZUM-Unterrichten
| K (Kasten Erdkunde -> Erdkunde) |  (- Vorlage:Erdkunde) | ||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| ==Auswertung einer Tabelle== | ==Auswertung einer Tabelle== | ||
| === Arbeitsschritte === | |||
| <small>(Klassenstufe 5)</small> | <small>(Klassenstufe 5)</small> | ||
| # Orientieren | # Orientieren | ||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
| #Aussagen formulieren | #Aussagen formulieren | ||
| ##Formuliere die Kernaussage der Tabelle. Beziehe dabei auch Zusammenhänge zwischen verschiedenen Spalten und Zeilen mit ein. | ##Formuliere die Kernaussage der Tabelle. Beziehe dabei auch Zusammenhänge zwischen verschiedenen Spalten und Zeilen mit ein. | ||
| === Übung === | |||
| {{Übung| | {{Übung| | ||
| Werte die Tabelle nach der gelernten Schrittfolge aus!}} | Werte die Tabelle nach der gelernten Schrittfolge aus!}} | ||
Version vom 19. April 2018, 12:16 Uhr
Vorlage:Kurzinfo Tabellen dienen dazu, Zahlen (gelegentlich auch andere Informationen) übersichtlich darzustellen. Das Auswerten einer Tabelle ist eine wichtige Arbeitstechnik des Faches Erdkunde.
Auswertung einer Tabelle
Arbeitsschritte
(Klassenstufe 5)
- Orientieren
- Worum geht es in der Tabelle?
- Aus welcher Quelle stammen die Daten?
- Gibt es eine zeitliche Abgrenzung?
 
- Lesen
- Was wird in den einzelnen Spalten und Zeilen dargestellt?
- Welche Zahlen lassen sich vergleichen oder zusammenfassen?
- Welche Zahlen stechen besonders heraus (Achte auf höchste oder tiefste Werte)?
 
- Aussagen formulieren
- Formuliere die Kernaussage der Tabelle. Beziehe dabei auch Zusammenhänge zwischen verschiedenen Spalten und Zeilen mit ein.
 
Übung
Übung
Werte die Tabelle nach der gelernten Schrittfolge aus!
- Vergleich München - Leipzig
| München | Leipzig | |
|---|---|---|
| Fläche | 310,43 km² | 297,60 km² | 
| Einwohnerzahl | 1.331.445 | 506.372 | 
| Bevölkerungsdichte | 4289 EW/km² | 1702 EW/km² | 
| Arbeitslosenquote | 6,4% | 19,8% | 
| Beschäftigte in: | ||
| Bergbau, Land- und Forstwirtschaft | 1 964* | 3 114** | 
| Verarbeitende Industrie | 155 604* | 30 570** | 
| Dienstleistungen | 507 839* | 155 157** | 
| * Zahlen gelten für 2005, Quelle: München. Der Wirtschaftsstandort, 2007 | ** Zahlen gelten für 2005, Quelle: http://leipzig.de/de/business/wistandort/zahlen/arbeitsmarkt/sv/ | 
Siehe auch
- Diagramme
- Klimadiagramme
- Hilfe:Tabellen - Informationen über die das Anlegen und die Formatierung von Tabellen im ZUM-Wiki
