Historische Stichworte/Basisreproduktionszahl: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ZUM-Unterrichten
(neu) Markierung: Quelltext-Bearbeitung 2017 |
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Quelltext-Bearbeitung 2017 |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die '''Basisreproduktionszahl''' (<math>R_0</math>; „R Null“ gesprochen) ist ein Begriff aus der | Die '''Basisreproduktionszahl''' (<math>R_0</math>; „R Null“ gesprochen) ist ein Begriff aus der Infektionsepidemiologie, mit dem die Ausbreitung des Erregers einer Infektionskrankheit unter bestimmten Bedingungen in einer Population beschrieben wird. | ||
Sie dient als Maß dafür, wie wirksam sich ein Infektionserreger durch erfolgreiche Übertragungen von einem auf andere Individuen in einer Population ausbreitet. | Sie dient als Maß dafür, wie wirksam sich ein Infektionserreger durch erfolgreiche Übertragungen von einem auf andere Individuen in einer Population ausbreitet. | ||
==Linkliste== | ==Linkliste== | ||
{{wpde|Basisreproduktionszahl}} | {{wpde|Basisreproduktionszahl}} | ||
{{Historisches Stichwort}} | {{Historisches Stichwort}} | ||
[[Kategorie:Medizin]] | [[Kategorie:Medizin]] | ||
Version vom 16. August 2021, 04:30 Uhr
Die Basisreproduktionszahl (; „R Null“ gesprochen) ist ein Begriff aus der Infektionsepidemiologie, mit dem die Ausbreitung des Erregers einer Infektionskrankheit unter bestimmten Bedingungen in einer Population beschrieben wird. Sie dient als Maß dafür, wie wirksam sich ein Infektionserreger durch erfolgreiche Übertragungen von einem auf andere Individuen in einer Population ausbreitet.
