Informationen zu „Chemie/Ordnen von Begriffen in einer Concept-Map mit CmapTools“
Aus ZUM-Unterrichten
Basisinformationen
| Anzeigetitel | Chemie/Ordnen von Begriffen in einer Concept-Map mit CmapTools |
| Standardsortierschlüssel | Chemie/Ordnen von Begriffen in einer Concept-Map mit CmapTools |
| Seitenlänge (in Bytes) | 2.895 |
| Seitenkennnummer | 19472 |
| Seiteninhaltssprache | de - Deutsch |
| Seiteninhaltsmodell | Wikitext |
| Indizierung durch Suchmaschinen | Erlaubt |
| Anzahl der Weiterleitungen zu dieser Seite | 1 |
| Gezählt als eine Inhaltsseite | Ja |
| Anzahl der Unterseiten dieser Seite | 0 (0 Weiterleitungen; 0 Unterseiten) |
Seitenschutz
| Bearbeiten | Alle Benutzer (unbeschränkt) |
| Verschieben | Alle Benutzer (unbeschränkt) |
Versionsgeschichte
| Seitenersteller | BirgitLachner (Diskussion | Beiträge) |
| Datum der Seitenerstellung | 15:12, 14. Mär. 2018 |
| Letzter Bearbeiter | Matthias Scharwies (Diskussion | Beiträge) |
| Datum der letzten Bearbeitung | 14:17, 23. Apr. 2022 |
| Gesamtzahl der Bearbeitungen | 10 |
| Gesamtzahl unterschiedlicher Autoren | 3 |
| Anzahl der kürzlich erfolgten Bearbeitungen (in den letzten 90 Tagen) | 0 |
| Anzahl unterschiedlicher Autoren der kürzlich erfolgten Bearbeitungen | 0 |
