<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://zumunterrichten.idea-sketch.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Vorlage%3ABeschreibende_Statistik</id>
	<title>Vorlage:Beschreibende Statistik - Versionsgeschichte</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://zumunterrichten.idea-sketch.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Vorlage%3ABeschreibende_Statistik"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://zumunterrichten.idea-sketch.com/index.php?title=Vorlage:Beschreibende_Statistik&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-08T19:06:09Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in ZUM-Unterrichten</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.39.15</generator>
	<entry>
		<id>https://zumunterrichten.idea-sketch.com/index.php?title=Vorlage:Beschreibende_Statistik&amp;diff=92804&amp;oldid=prev</id>
		<title>Matthias Scharwies: N</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://zumunterrichten.idea-sketch.com/index.php?title=Vorlage:Beschreibende_Statistik&amp;diff=92804&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2019-04-15T10:44:57Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;N&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
[[File:Estatística ícone.svg|rechts|150px|]] &lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;big&amp;gt;[[Beschreibende Statistik|Lernpfad Beschreibende Statistik]]&amp;lt;/big&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
# [[Beschreibende_Statistik/Grundbegriffe|Grundbegriffe ]]&lt;br /&gt;
#* [[Beschreibende Statistik/Grundgesamtheit, Stichprobe und Stichprobenumfang|Grundgesamtheit, Stichprobe und Stichprobenumfang]] &lt;br /&gt;
#* [[Beschreibende Statistik/Merkmal und Merkmalsausprägungen|Merkmal und Merkmalsausprägungen]] &lt;br /&gt;
#* [[Beschreibende Statistik/Qualitative und Quantitative Merkmale, Skalen|Qualitative und Quantitative Merkmale, Skalen]] &lt;br /&gt;
#* [[Beschreibende Statistik/Absolute und Relative Häufigkeiten|Absolute und Relative Häufigkeiten]] &lt;br /&gt;
#* [[Beschreibende Statistik/Klassenbildung|Klassenbildung]] &lt;br /&gt;
# [[Beschreibende_Statistik/Graphische Darstellung|Graphische Darstellungen von Häufigkeitsverteilungen]]&lt;br /&gt;
#* [[Beschreibende Statistik/Graphische Darstellung/Säulendiagramm|Säulendiagramm]] &lt;br /&gt;
#* [[Beschreibende Statistik/Graphische Darstellung/Balkendiagramm|Balkendiagramm]] &lt;br /&gt;
#* [[Beschreibende Statistik/Graphische Darstellung/Kreisdiagramm|Kreisdiagramm]] &lt;br /&gt;
#* [[Beschreibende Statistik/Graphische Darstellung/Punktwolke |Punktwolke ]] &lt;br /&gt;
# [[Beschreibende_Statistik/Lagemaße|Lagemaße]]&amp;lt;br&amp;gt;(arithmetisches Mittel, Modus, Median)&lt;br /&gt;
# [[Beschreibende_Statistik/Streuungsmaße|Streuungsmaße]]&amp;lt;br&amp;gt;(mittlere absolute Abweichung, mittlere quadratische Abweichung, Standardabweichung)&lt;br /&gt;
# [[Beschreibende_Statistik/Einsatz des Taschenrechners|Einsatz des Taschenrechners]]&amp;lt;br&amp;gt;(Bedienung Casio fx-991DE PLUS)&lt;br /&gt;
&amp;lt;noinclude&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Vorlage:Navigation]]&amp;lt;/noinclude&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;includeonly&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{SORTIERUNG:{{SUBPAGENAME}}}}&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Beschreibende Statistik]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;/includeonly&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Matthias Scharwies</name></author>
	</entry>
</feed>